| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 55 |
| Extraordinária | 18 |
| Número Total de Sessões | 73 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 53 |
| Extraordinária | 18 | 14 |
| Total | 73 | 67 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 54 |
| Extraordinária | 18 | 14 |
| Total | 73 | 68 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 54 |
| Extraordinária | 18 | 17 |
| Total | 73 | 71 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 53 |
| Extraordinária | 18 | 16 |
| Total | 73 | 69 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 53 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 73 | 71 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 51 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 73 | 69 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 52 |
| Extraordinária | 18 | 17 |
| Total | 73 | 69 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 54 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 73 | 72 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 55 | 54 |
| Extraordinária | 18 | 16 |
| Total | 73 | 70 |