| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 38 |
| Extraordinária | 16 |
| Número Total de Sessões | 54 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 11 |
| Total | 54 | 47 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 10 |
| Total | 54 | 46 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 13 |
| Total | 54 | 49 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 13 |
| Total | 54 | 49 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 35 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 54 | 49 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 35 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 54 | 49 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 35 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 54 | 49 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 54 | 50 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 38 | 36 |
| Extraordinária | 16 | 12 |
| Total | 54 | 48 |