| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 66 |
| Extraordinária | 22 |
| Número Total de Sessões | 88 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 63 |
| Extraordinária | 22 | 16 |
| Total | 88 | 79 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 63 |
| Extraordinária | 22 | 16 |
| Total | 88 | 79 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 64 |
| Extraordinária | 22 | 19 |
| Total | 88 | 83 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 63 |
| Extraordinária | 22 | 18 |
| Total | 88 | 81 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 63 |
| Extraordinária | 22 | 20 |
| Total | 88 | 83 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 61 |
| Extraordinária | 22 | 20 |
| Total | 88 | 81 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 62 |
| Extraordinária | 22 | 19 |
| Total | 88 | 81 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 64 |
| Extraordinária | 22 | 20 |
| Total | 88 | 84 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 66 | 63 |
| Extraordinária | 22 | 18 |
| Total | 88 | 81 |