| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 33 |
| Extraordinária | 8 |
| Número Total de Sessões | 41 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 31 |
| Extraordinária | 8 | 7 |
| Total | 41 | 38 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 31 |
| Extraordinária | 8 | 6 |
| Total | 41 | 37 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 31 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 41 | 39 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 31 |
| Extraordinária | 8 | 7 |
| Total | 41 | 38 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 41 | 38 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 41 | 38 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 30 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 41 | 38 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 31 |
| Extraordinária | 8 | 8 |
| Total | 41 | 39 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 33 | 31 |
| Extraordinária | 8 | 6 |
| Total | 41 | 37 |