| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 43 |
| Extraordinária | 16 |
| Número Total de Sessões | 59 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 41 |
| Extraordinária | 16 | 12 |
| Total | 59 | 53 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 42 |
| Extraordinária | 16 | 12 |
| Total | 59 | 54 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 42 |
| Extraordinária | 16 | 15 |
| Total | 59 | 57 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 42 |
| Extraordinária | 16 | 15 |
| Total | 59 | 57 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 41 |
| Extraordinária | 16 | 16 |
| Total | 59 | 57 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 41 |
| Extraordinária | 16 | 16 |
| Total | 59 | 57 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 41 |
| Extraordinária | 16 | 15 |
| Total | 59 | 56 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 42 |
| Extraordinária | 16 | 16 |
| Total | 59 | 58 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 43 | 42 |
| Extraordinária | 16 | 14 |
| Total | 59 | 56 |