| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 60 |
| Extraordinária | 21 |
| Número Total de Sessões | 81 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 57 |
| Extraordinária | 21 | 15 |
| Total | 81 | 72 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 57 |
| Extraordinária | 21 | 15 |
| Total | 81 | 72 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 58 |
| Extraordinária | 21 | 18 |
| Total | 81 | 76 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 57 |
| Extraordinária | 21 | 17 |
| Total | 81 | 74 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 57 |
| Extraordinária | 21 | 19 |
| Total | 81 | 76 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 55 |
| Extraordinária | 21 | 19 |
| Total | 81 | 74 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 56 |
| Extraordinária | 21 | 18 |
| Total | 81 | 74 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 58 |
| Extraordinária | 21 | 19 |
| Total | 81 | 77 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 60 | 57 |
| Extraordinária | 21 | 17 |
| Total | 81 | 74 |