| Tipo de Sessão | Número de Sessões Realizadas |
|---|---|
| Ordinária | 49 |
| Extraordinária | 18 |
| Número Total de Sessões | 67 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 47 |
| Extraordinária | 18 | 14 |
| Total | 67 | 61 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 48 |
| Extraordinária | 18 | 14 |
| Total | 67 | 62 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 48 |
| Extraordinária | 18 | 17 |
| Total | 67 | 65 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 47 |
| Extraordinária | 18 | 16 |
| Total | 67 | 63 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 47 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 67 | 65 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 45 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 67 | 63 |
| Sessões realizadas desde o início do mandato da vereadora | Presença da vereadora | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 46 |
| Extraordinária | 18 | 17 |
| Total | 67 | 63 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 09/07/2021, 13/07/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 48 |
| Extraordinária | 18 | 18 |
| Total | 67 | 66 |
| Ausências justificadas | |
|---|---|
| Data | Motivo |
| 14/09/2021 | Licença Médica |
| Sessões realizadas desde o início do mandato do vereador | Presença do vereador | |
|---|---|---|
| Ordinária | 49 | 48 |
| Extraordinária | 18 | 16 |
| Total | 67 | 64 |